Agenda & Sessions
| Uhrzeit | Ablauf |
|---|---|
| 09:00 Uhr | Eintreffen der Gäste |
| 09:30 Uhr | Begrüßung, Vorstellung der Partner & der Leica-Kollegen |
| 09:35 Uhr | Keynote: 200 Jahre | geoINNOVATION |
| 10:05 Uhr | Wechsel in die Sessions |
| 10:15 Uhr | TRACK 1 |
| SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
| Einfach Laserscanning | geoINNOVATION | Zukunftsorientierte Vermessung | geoINNOVATION | Effizientes Datenmanagement | geoINNOVATION |
| 11:00 Uhr | Individuelle Fachgespräche und Besuch des Marktplatzes |
| 11:10 Uhr | 15-minütige Partnervorträge in Sessionraum 2 und 3 |
| 11:55 Uhr | TRACK 2 |
| SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
| Einfach Laserscanning | geoINNOVATION | Digitale Leitungsdokumentation | geoINNOVATION | Maximale Sicherheit | geoINNOVATION |
| 12:40 Uhr | Individuelle Fachgespräche und Besuch des Marktplatzes, Mittagsimbiss |
| 12:50 Uhr | 15-minütige Partnervorträge in Sessionraum 2 und 3 |
| 13:50 Uhr | TRACK 3 |
| SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
| profitable BIM-Vermessung | geoINNOVATION | zukunftsorientierte Vermessung | geoINNOVATION | umfassende Unterstützung | geoINNOVATION |
| 14:35 Uhr | Individuelle Fachgespräche und Besuch des Marktplatzes |
| 15:00 Uhr | Ausklang |
Anmeldung
Themen
Standorte
Partner
Ihre Fragen zur LEICA TOUR beantwortet Ihnen gerne:
Renate Eder
Telefon: +43 1 98 122 - 27
Renate Eder
Telefon: +43 1 98 122 - 27